根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》等文件规定,现将湖南衡科铝材科技有限公司2024年生产时所产生的危险废物相关信息予以公示:
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 危险特性 | 产生量(t/a) | 移出量(t/a) | 去向 | 责任人 |
1 | 废润滑油 [HW08] | 900-217-08 | T,I | 0.0092 | 0.0092 | 湖南芃州环保科技有限公司 | 曾辉 |
2 | 废油桶 [HW49] | 900-041-49 | T/In | 0.02755 | 0.02755 | 湖南芃州环保科技有限公司 | 曾辉 |
3 | 废活性炭 [HW49] | 900-039-49 | T | 0.0511 | 0.0511 | 湖南芃州环保科技有限公司 | 曾辉 |
4 | 铝灰收集粉尘 [HW48] | 321-034-48 | T,R | 41.175 | 41.175 | 湖南丰隆环保材料有限公司 | 曾辉 |
5 | 铝灰渣 [HW48] | 321-026-48 | R | 299.961 | 299.961 | 湖南丰隆环保材料有限公司 | 曾辉 |
危险废物产生单位:湖南衡科铝材科技有限公司
污染防治责任人:郭小军
危险废物环保管理责任人:曾辉
贮存责任人:谢银塔
联系人:曾辉